Legături rapide
În timp ce exploram Hyrule în Legenda lui Zelda: Tears of the Kingdom , în cele din urmă vei întâlni o specie de șefi ciclopi numiti Hinox. Acești șefi asemănătoare căpunilor sunt adesea găsiți dormind și se trezesc doar odată ce Link se apropie prea mult. Cu toate acestea, la fel ca Zelda: BOTW , Hinoxii sunt dușmani destul de puternici, care nu sunt ușor de învins. Veți întâlni Hinox obișnuiți, Hinox albastru, Stalnox scheletic și puternicii Hinox negri din Hyrule.
Deși poți evita aceste lupte cu șefii, învingându-le, vei obține părți puternice de monstru și alte ingrediente pe care Link le poate folosi mai târziu. Puteți uimi Hinoxii trăgându-le o săgeată în ochi; cu toate acestea, ei necesită încă un pic de dexteritate atunci când se luptă cu ei. Deși Black Hinox sunt cel mai rar tip de Hinox din joc, ele aruncă cele mai puternice și mai puternice părți monstru care pot fi folosite ca materiale Fuse în Zelda: TOTK .
Legate de
Zelda: Tears of the Kingdom Ending explicat (în detaliu)
Zelda: Tears of the Kingdom a ieșit în sfârșit, iar campania sa principală poate fi încheiată. Iată toate detaliile referitoare la finalul jocului, explicate.Locații Hinox pe suprafața lui Hyrule
Există un total de 40 de locații Hinox pe suprafața Hyrule, care variază în dimensiune și culoare. În timp ce Hinox-urile sunt cea mai comună variantă pe care o veți găsi, puteți întâlni și Stalnox-uri care scad a Dintele Hinox și Stalnox Horn când îi învingi. De asemenea, puteți găsi Hinox albastru și negru care scapă carnea prăjită când sunt bătute.
Tipul Hinox | Locație | Coordonatele |
|---|---|---|
În mod constant | Lângă Piața Centrală din Ruinele orașului Castelul Hyrule. | -0322, 0458, -0037 |
Hinox | Dormit pe Podul Carok. | -1080, 0462, 0036 |
În mod constant | În luminișul Pădurii Uriașilor, la vest de Lookout Landing. | -1177, -0115, 0035 |
Hinox | La nord-est de Royal Ancient Lab Ruins, pe partea de nord a șanțului Castelului Hyrule. | -0742, 1263, 0082 |
Hinox | La vest de Great Hyrule Forest, la nord de Elma Knolls Chasm. | -0407, 2011, 0177 |
Hinox | În Câmpia Rowan, la vest de Altarul Kiuyoyou. | -1246, 2109, 0106 |
În mod constant | La nord-vest de Lindor's Brow Skyview Tower, deasupra Canionului Tanagar. | -2058, 1559, -0070 |
Hinox | La nord de Hyrule Ridge Chasm, la nord-vest de Runakit Shrine. | -2736, 1334, 0160 |
Hinox | În mlaștina lui Ludfo, la sud de Podișul Thundra. | -2221, 0759, 0103 |
În mod constant | La sud de traseul sudic, în jurul lacului Totori și a satului Rito. | -3794, 1557, 0141 |
Hinox | La Hebra Headspring, la nord-est de satul Rito. | -2825, 2433, 0404 |
Hinox albastru | Sub Hebra North Crest, de-a lungul marginii de nord-vest a Hyrule însuși. | -3655, 3806, 0231 |
Hinox | La sud de Muntele Satori, la nord-vest de Altarul Usazum. | -2275, -0723, 0106 |
Hinox albastru | În sudul pădurii Dalite, la vest de Outskirt Stable. | -2014, -1200, 0102 |
Hinox negru | În Meadela's Mantle, la vest de Gerudo Highlands Skyview Tower și la sud-vest de Frost Gleeok, un șef din Lacrimile Împărăției . | -4205, -1292, 0429 |
Hinox albastru | În Câmpiile Grinnden, la sud-vest de Lacul Hylia. | -0807, -3019, 0120 |
Hinox | La sud-vest de Floret Sandbar, la vest de Riverside Stable. | 0693, -1081, 0012 |
Hinox | La vest de lacul Siela, la sud-vest de satul Kakariko. | 1470, -1330, 0099 |
În mod constant | La est de satul Kakariko din Phalian Highlands. | 2414, -1167, 0199 |
Hinox | La vest de Dueling Peaks Stable, la nord de Bubinga Forest. | 2051, -2004, 0020 |
În mod constant | La est de Lacul Deya, la sud de Lacul South Nabi. | 0780, -1954, 0014 |
Hinox albastru | De-a lungul părții de sud a vârfurilor Dueling, la vest de Altarul Jiukoum. | 1273, -2175, 0250 |
Hinox negru | În Munții Jia, la sud-vest de Marea Fântână a Zânelor din Cotera. | 1562, -2416, 0193 |
În mod constant | În iazul Hanu, la sud-est de Muntele Meda. | 2771, -2713, 0153 |
Hinox albastru | De-a lungul potecii la sud-vest de satul Hateno, la vest de Muntele Ebon. | 3160, -2596, 0106 |
Hinox negru | La sud-est de Izvorul Curajului, la est de Lacul Harker și Ruinele Zonai. | 1098, -2872, 0068 |
Hinox albastru | În interiorul Peșterii Lacului Corta, la nord de Grajdul lacului. | 1652, -2911, 0156 |
Hinox | În interiorul Peșterii Muntelui Floria, la nord-est de grajdul Lakeside. | 1879, -2948, -0039 |
Hinox negru | În interiorul Peșterii Lacului Calora, la nord-est de Grajdul lacului. | 2025, -3061, 0096 |
Hinox negru | De-a lungul coastei oceanului la sud-est de Lakeside Stable, la vest de Aris Beach. | 1687, -3873, 0003 |
În mod constant | Pe insula Zauz din zonele umede Lanayru. | 1434, -0137, -0013 |
Hinox | În Câmpia Trilby, la sud de Pico Pond și Woodland Stable. | 1305, 0910, 0028 |
Hinox albastru | Pe prăpastia Ruto, cu vedere la Domeniul lui Zora. | 3401, 0271, 0248 |
Hinox albastru | La sud-vest de Altarul Gatanisis, la est de Grota Ulria și Domeniul lui Zora. | 4435, 0740, 0112 |
Hinox negru | La sud de Peninsula Rist și Altarul Gemimik, în ruine, chiar înainte să înceapă vârtejul peninsulei. | 4643, 1778, 0031 |
Hinox negru | Pe marginea insulei Labirintului Lomei. | 4603, 3530, -0065 |
În mod constant | La est de Lacul Skull, la nord de Tempest Gulch. | 3435, 3327, -0139 |
În mod constant | La nord-est de orașul Goron, între cele două lacuri de salamandre. | 2142, 3011, 0431 |
Hinox negru | La nord-est de Typhlo Ruins Skyview Tower. | 0840, 3363, 0199 |
Hinox negru | Aproape de Biblioteca Castelului Hyrule. | -0154, 1064, 0215 |
Locații Hinox în adâncuri
Spre deosebire de lumea de peste Hyrule, puteți găsi doar 29 de Hinox în adâncurile Hyrule în Zelda: Tears of the Kingdom . Cu toate acestea, aveți grijă când vă apropiați de Hinoxe în adâncuri, deoarece sunt infectați cu Gloom, făcându-i și mai greu de învins decât Hinozei obișnuiți. Înainte de a pleca pentru a învinge Hinoxurile infestate de Gloom, asigurați-vă că aveți vase anti-Gloom, elixire și Zelda: TOTK Cele mai bune seturi de armură ale lui care funcționează bine împotriva inamicilor Gloom.
Tipul Hinox | Locație | Coordonatele |
|---|---|---|
Hinox negru | La nord-vest de Muotue Lightroot, la nord-est de Hebra Dark Skeleton. | -3655, 3806, -0678 |
Hinox negru | La sud-est de Worihas Lightroot, la vest de Abandoned Hebra Mine. | -2783, 2031, -0757 |
În mod constant | La nord de Mina Cuho Canyon, la sud-est de So-oaw Lightroot. | -3793, 1557, -0590 |
Hinox albastru | La nord-vest de Tikanur Lightroot. | -2736, 1334, -0609 |
Hinox negru | La nord-est de Stamayam Lightroot, la sud de Gerudo Canyon Mine. | -4205, -1292, -0871 |
Hinox albastru | La nord de Desert Coliseum, la sud-vest de Abandoned Gerudo Mine. | -4325, -3465, -0477 |
În mod constant | La nord-est de Gataharak Lightroot. | -3571, -3555, -0469 |
Hinox | La sud-vest de Hylia Canyon Mine și Koradat Lightroot. | -1439, -2366, -0556 |
Hinox | La nord-est de Nuzimak Lightroot, la sud-est de Netinet Lightroot. | 0046, -1335, -0466 |
Hinox | La vest de Nihcayam Lightroot, la sud de mina Daphnes Canyon | -1070, -0821, -0478 |
În mod constant | În Giant's Grove, la sud-vest de Gustaf Canyon Mine. | -1177, -0115, -0486 |
În mod constant | La sud-vest de Gustaf Canyon Mine, la nord-est de Giant's Grove Stalnox. | -1093, 0047, -0485 |
Hinox | La sud-vest de Applean Grove, la sud de Oyimay Lightroot. | 0366, -0007, -0477 |
În mod constant | La vest de Uisihcoj Lightroot, la nord de Fabrica de construcții. | 0779, -1956, -0466 |
Hinox negru | La vest de Mina Kakariko abandonată, la nord de Mina Dueling Canyons. | 1470, -1330, -0549 |
În mod constant | La est de Mina Kakariko abandonată, la vest de Migo-o Lightroot. | 2244, -1134, -0680 |
Hinox negru | În Bubinga Grove, la sud-vest de Secluded Coliseum. | 2051, -2004, -0472 |
În mod constant | La est de mina Meda Canyon, la sud-vest de Midla Grove. | 2875, -2405, -0570 |
Hinox albastru | La est de Sijotu Lightroot. | 1562, -2416, -0640 |
Hinox albastru | La sud de Sijotu Lightroot, la sud-est de Wellspring of Courage. | 1213, -2672, -0593 |
Hinox albastru | La nord-vest de Templul Spiritului. | 1098, -2872, -0516 |
Hinox albastru | La vest de mina Floria Canyon, la nord-est de Spirit Temple. | 1652, -2911, -0707 |
Hinox negru | La sud-est de U-u-ujoj Lightroot. | 1687, -3873, -0456 |
Hinox albastru | La sud-est de Uihcoke Lightroot. | 1305, 0910, -0480 |
Hinox negru | În Coliseum Forest, la vest de Ramobnukas Lightroot. | -0146, 2382, -0621 |
În mod constant | La nord-est de Uukukis Lightroot, la vest de Templul Focului, casa lui Marbled Gohma. | 0913, 2908, -0677 |
În mod constant | La sud de Scorching Coliseum, la nord-est de Misisi Lightroot. | 2138, 3008, -0873 |
În mod constant | În Akkala House of Bones, la nord-vest de Sikutamak Lightroot. | 3257, 3445, -0430 |
Hinox negru | La sud de Kimimeg Lightroot și Rist Mine, la începutul spiralei. | 4643, 1778, -0482 |
-
Legenda lui Zelda: Tears of the Kingdom
- Rezumat:
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom este continuarea anticipată a Breath of the Wild, lansată în 2017. O apariție rară în titlurile Zelda, Tears of the Kingdom este o continuare directă, în loc să fie conectată liber. În Tears of the Kingdom, Link va urca în cer și va afla despre un regat misterios din nori. În plus, el va descoperi secretele celor întunecați care locuiesc sub și deasupra pământului. Continuarea este construită pe același motor ca și originalul, fiind utilizate din nou instrumente unice de fizică. Cu toate acestea, se cunosc puține lucruri despre intriga și modul de joc.
- Franciza:
- Legenda lui Zelda
- Platforme:
- Nintendo Switch
- Eliberată:
- 2023-05-12
- Dezvoltator(i):
- Nintendo EPD
- Editor(i):
- Nintendo
- Genuri):
- Actiune, aventura
- ESRB:
- E10+
- Prequel:
- Legenda lui Zelda Breath of the Wild
- Cât timp să bată:
- 35-50 ore